上海金畔生物科技有限公司代理日本三博特sanplatec全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
产品名称:
|
真空过滤机VF-10(规格(mm):235×140×195)
|
||
产品编号: | WEB4034 | ||
价格: | 会员价:0元;市场价:0元 | ||
产品特点: |
/
|
||
产品规格: |
外部尺寸(mm):235 ×140 ×195
样品处理数:max.10( 样品) 过滤器尺寸:25mmΦ 孔内径:18 mm Φ 外部尺寸:W 235 × D 140 × H 195 (mm) 软管接头外径:16(mmΦ ) O 型环:硅胶 |
||
材料: |
确认材料的耐药性 >> 耐药性检索 |
||
・真空过滤器广泛应用于放射性物质和氨基酸过滤的研究中。
・放射性检测・ 免疫放射性检测・ 核酸合成
・蛋白质合成・ 重量分析・ 同时处理多种样品
不使用容量环的话请使用硅栓上径×下径×高度(mm)22× 19× 2 。
过滤器适用的过滤纸有玻璃纤维过滤纸、膜过滤、色谱层析纸等。
真空过滤机VF-10N(规格(mm):235×140×195)日本三博特sanplatec
上海金畔生物科技有限公司代理日本三博特sanplatec全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
产品名称:
|
真空过滤机VF-10N(规格(mm):235×140×195)
|
||
产品编号: | WEB4000 | ||
价格: | 会员价:0元;市场价:0元 | ||
产品特点: |
VF-N可回收过滤后的样本,并可根据不同用途与VF-10混合使用。
|
||
产品规格: |
外部尺寸(mm):235 ×140 ×195
样品处理数:max.10( 样品) 过滤器尺寸:25mmΦ 孔内径:18 mm Φ 外部尺寸:W 235 × D 140 × H 195 (mm) 软管接头外径:16(mmΦ ) O 型环:硅胶 |
||
材料: |
确认材料的耐药性 >> 耐药性检索 |
||
・真空过滤器广泛应用于放射性物质和氨基酸过滤的研究中。
・放射性检测・ 免疫放射性检测・ 核酸合成
・蛋白质合成・ 重量分析・ 同时处理多种样品
不使用容量环的话请使用硅栓上径×下径×高度(mm)22× 19× 3 。
过滤器适用的过滤纸有玻璃纤维过滤纸、膜过滤、色谱层析纸等。
VF2 8124-6621-whatman VF2滤血膜8124-6621
产品型号VF2 8124-6621
品 牌沃特曼
whatman VF2滤血膜8124-6621 本公司主要经营滤膜滤纸滤器库存充足价格实惠欢迎询价采购
详情介绍
whatman VF2滤血膜8124-6621
whatman VF2滤血膜8124-6621
8151 – 6755 | FUSION 5 | 6cm x 50m |
8151 – 6621 | FUSION 5 | A4 Sheets x 50 |
8111 – 1250 | CF1 | 12mm x 50m |
8111 – 1750 | 17mm x 50m | |
8111 – 2250 | 22mm x 50m | |
8113 – 1250 | CF3 | 12mm x 50m |
8113 – 1750 | 17mm x 50m | |
8113 – 2250 | 22mm x 50m | |
8113 – 2750 | 27mm x 50m | |
8114 – 1250 | CF4 | 12mm x 50m |
8114 – 1750 | 17mm x 50m | |
8114 – 2250 | 22mm x 50m | |
8115 – 1250 | CF5 | 12mm x 50m |
8115 – 1750 | 17mm x 50m | |
8115 – 2250 | 22mm x 50m | |
8115 – 2750 | 27mm x 50m | |
8116 – 1250 | CF6 | 12mm x 50m |
8116 – 1750 | 17mm x 50m | |
8116 – 2250 | 22mm x 50m | |
8116 – 2750 | 27mm x 50m | |
8117 – 1250 | CF7 | 12mm x 50m |
8117 – 1750 | 17mm x 50m | |
8117 – 2250 | 22mm x 50m | |
8117 – 2750 | 27mm x 50m | |
3030-861 | 3MM | 20cm x 20cm x 100pc/pk |
3030711 | 3MM | 30cm X 100M |
3031-681 | 31ET | 15cm x 100M |
3031711 | 30cm X 100M | |
30349782 | CCP500 | 27cm x 100M |
10535064 | 470 | 17mm x 75M |
10539036 | 470 | 305mm x 254mm, 100/pk |
10538018 | 903 | 58*58cm*100pc/pk |
2182711 | C7218 | 30cm X 100M |
9535900381 | BFC180 | 580x400mm |
10538805 | 593 | 15.24cm x 152.4m 6IN x 500FT |
11129670 | 2T | 27cm x 200M |
8123 – 1250 | VF1 (GF/D) | 12mm x 50m |
8123 – 1750 | 17mm x 50m | |
8124 – 1250 | VF2 | 12mm x 50m |
8124 – 1750 | 17mm x 50m | |
8124 – 6621 | A4 sheets 50pcs/pk | |
8122 – 1250 | MF1 | 12mm x 50m |
8122 – 1750 | 17mm x 50m | |
8122 – 6745 | 30cm X 35cm 100pcs/pk | |
8121 – 1250 | LF1 | 12mm x 50m |
8121 – 1750 | 17mm x 50m | |
8121 – 6621 | A4 sheets x 50pc/pk | |
8147 – 1250 | GF/AVA | 12mm x 50m |
8147 – 1750 | 17mm x 50m | |
8147 – 2250 | 22mm x 50m | |
8145 – 1250 | GF/DVA | 12mm x 50m |
8145 – 1750 | 17mm x 50m | |
8145 – 2250 | 22mm x 50m | |
1835 9000 09 | 19.2mm x 285mm 500/pk | |
1835-9815 | A4 x 50pc/pk | |
8133 – 1250 | Standard 14 | 12mm x 50m |
8133 – 1750 | 17mm x 50m | |
8133 – 2250 | 22mm x 50m | |
8133 – 2750 | 27mm x 50m | |
8134 – 1250 | Standard 17 | 12mm x 50m |
8134 – 1750 | 17mm x 50m | |
8134 – 2250 | 22mm x 50m | |
8134 – 2750 | 27mm x 50m | |
8133 – 2750 | 27mm x 50m | |
8131 -1250 | Rapid 24 | 12mm x 50m |
8131 -1750 | 17mm x 50m | |
8131 – 2250 | 22mm x 50m | |
8131 – 2750 | 27mm x 50m | |
8132 – 1250 | Rapid 27 | 12mm x 50m |
8132 – 1750 | 17mm x 50m | |
8132 – 2250 | 22mm x 50m | |
8132 – 2750 | 27mm x 50m | |
9824 900494 | A4x100pcs/pk | |
10 537 199 | AccuFlow P rolls | 2cm x 75M |
10 537 216* | AccuFlow P sheets | 8cm x 30cm |
10 539 650 | 12S | 210 X 297mm 100pcs/pk |
18639778 | GF/G3 | 100mm X 40CM |
10539873 | 33 Glass | 210x297mm 25pc/pk, |
10537807 | 33 Glass | 210x297mm 100pc/pk, |
78 316 403 | Immunopore SP | 25mmX50M |
78 336 403 | Immunopore FP | 25mmX50M |
78 356 632 | Immunopore RP | 20mmX50M |
78 356 403 | Immunopore RP | 25mmX50M |
10547088 | FF85 | 25mmx50M |
10 402 094* | BA 79 | 15cmX15cm |
10 549 686* | BA 83 | 15cmX15cm |
10 549 685* | BA 85 | 15cmX15cm |
10 401 196 | BA 85 | 30cmX3m |
10 549 735 | BA 85 | 30cmx50m |
10 549 684 | FT 020 | 15cmX15cm x 10/pk |
10 549 683 | FT 045 | 15cmX15cm x 10/pk |
10 549 682 | FT 060 | 15cmX15cm x 10/pk |
10 549 681 | FT 120 | 15cmX15cm x 10/pk |
10 547 017 | AE100 | 25mmX50M |
10 548 081 | AE99 | 25mmX50M |
10 549 879 | AE99 | 20mmX50M |
10 549 897 | AE99 | 18mmX50M |
10544905 | AE98 Fast | 20mmX50M |
10 547 097 10 548 109 |
AE98 Fast | 25mmX50M |
10 548 109 10 549 916 |
AE98 | 25mmX50M |
10544003 | AE98 | 20mmX50M |
10 549 729 | PRIMA 125 | 25mmX50M |
10 549 725 | PRIMA 85 | 25mmX50M |
10 548 312 | PRIMA 60 | 25mmX50M |
10 549 713 | PRIMA 40 | 25mmX50M |
10439396 | BA-S 83 | 30CMX3M 1/PK (H) |
4021-050 | CF-11 | Cellulose Powder 500g |
WHATMAN VF2全血分离膜17MMx50M 8124-17508124-6621
WHATMAN VF2全血分离膜17MMx50M 8124-1750
品牌 | 其他品牌 |
---|
WHATMAN VF2全血分离膜17MMx50M 8124-1750
未处理结合玻璃纤维,厚度785um,毛细流速(爬速)23.8s/4cm,吸水量86.2mg/平方厘米。过滤超过3um的颗粒,如哺乳动物细胞。
WHATMAN VF2全血分离膜17MMx50M 8124-1750订购信息:
8124-047 | VF2 47MM 100PK |
8124-1750 | VF2 17MMx50M |
8124-614 | VF2 20MM x 100M |
8124-6621 | VF2 A4 SHEETS 50/PK |
8124-6755 | VF2 60MMx50M 1/PK |
8124-6898 | VF2 10MMx50M 1/PK |
我司专注于生命科学研究与药物筛选领域优质供应商,专业销售进口实验耗材和试剂。经过多年不懈努力,现已成为分子生物学、细胞生物学、免疫学等领域*供应商。多年以来,我们一直是WHATMAN、Millipore、PALL、ADVANTEC、Bio-Rad代理商。作为一家负责任的供应商,我们的宗旨是搭建一个为客户和厂商服务的稳定平台,为客户提供很好的服务,成为客户可信赖的长期合作的优质供应商。公司拥有现代化的办公环境、规范化的企业管理文化,拥有一批掌握现代高科技的市场销售人员,时刻准备为客户提供优良的硬件和软件服务。公司将在未来日益激烈的市场竞争中不断完善自己,以先进的经营理念、前瞻的市场洞察力、强大的专业背景为客户提供更加优质的服务。