上海金畔生物科技有限公司代理日本三博特sanplatec全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
产品名称:
|
绝缘套管10m (尺寸No. : 0)
|
||
产品编号: | WEB5276 | ||
价格: | 会员价:0元;市场价:0元 | ||
产品特点: |
/
|
||
产品规格: |
内径×外径:8.38×9.10
|
||
材料: |
确认材料的耐药性 >> 耐药性检索 |
||
绝缘套管10m (尺寸No. : 1)日本三博特sanplatec
上海金畔生物科技有限公司代理日本三博特sanplatec全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
产品名称:
|
绝缘套管10m (尺寸No. : 1)
|
||
产品编号: | WEB5275 | ||
价格: | 会员价:0元;市场价:0元 | ||
产品特点: |
/
|
||
产品规格: |
内径×外径:7.47×8.19
|
||
材料: |
确认材料的耐药性 >> 耐药性检索 |
||
绝缘套管10m (尺寸No. : 2)日本三博特sanplatec
上海金畔生物科技有限公司代理日本三博特sanplatec全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
产品名称:
|
绝缘套管10m (尺寸No. : 2)
|
||
产品编号: | WEB5274 | ||
价格: | 会员价:0元;市场价:0元 | ||
产品特点: |
/
|
||
产品规格: |
内径×外径:6.68×7.40
|
||
材料: |
确认材料的耐药性 >> 耐药性检索 |
||
绝缘套管10m (尺寸No. : 3)日本三博特sanplatec
上海金畔生物科技有限公司代理日本三博特sanplatec全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
产品名称:
|
绝缘套管10m (尺寸No. : 3)
|
||
产品编号: | WEB5273 | ||
价格: | 会员价:0元;市场价:0元 | ||
产品特点: |
/
|
||
产品规格: |
内径×外径:5.94×6.66
|
||
材料: |
确认材料的耐药性 >> 耐药性检索 |
||
,
绝缘套管10m (尺寸No. : 4)日本三博特sanplatec
上海金畔生物科技有限公司代理日本三博特sanplatec全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
产品名称:
|
绝缘套管10m (尺寸No. : 4)
|
||
产品编号: | WEB5272 | ||
价格: | 会员价:0元;市场价:0元 | ||
产品特点: |
/
|
||
产品规格: |
内径×外径:5.28×6.00
|
||
材料: |
确认材料的耐药性 >> 耐药性检索 |
||
绝缘套管10m (尺寸No. : 5)日本三博特sanplatec
上海金畔生物科技有限公司代理日本三博特sanplatec全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
产品名称:
|
绝缘套管10m (尺寸No. : 5)
|
||
产品编号: | WEB5271 | ||
价格: | 会员价:0元;市场价:0元 | ||
产品特点: |
/
|
||
产品规格: |
内径×外径:4.72×5.44
|
||
材料: |
确认材料的耐药性 >> 耐药性检索 |
||
绝缘套管10m (尺寸No. : 6)日本三博特sanplatec
上海金畔生物科技有限公司代理日本三博特sanplatec全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
产品名称:
|
绝缘套管10m (尺寸No. : 6)
|
||
产品编号: | WEB5270 | ||
价格: | 会员价:0元;市场价:0元 | ||
产品特点: |
/
|
||
产品规格: |
内径×外径:4.22×4.94
|
||
材料: |
确认材料的耐药性 >> 耐药性检索 |
||
绝缘套管10m (尺寸No. : 7)日本三博特sanplatec
上海金畔生物科技有限公司代理日本三博特sanplatec全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
产品名称:
|
绝缘套管10m (尺寸No. : 7)
|
||
产品编号: | WEB5269 | ||
价格: | 会员价:0元;市场价:0元 | ||
产品特点: |
/
|
||
产品规格: |
内径×外径:3.76×4.48
|
||
材料: |
确认材料的耐药性 >> 耐药性检索 |
||
绝缘套管10m (尺寸No. : 8)日本三博特sanplatec
上海金畔生物科技有限公司代理日本三博特sanplatec全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
产品名称:
|
绝缘套管10m (尺寸No. : 8)
|
||
产品编号: | WEB5268 | ||
价格: | 会员价:0元;市场价:0元 | ||
产品特点: |
/
|
||
产品规格: |
内径×外径:3.38×4.10
|
||
材料: |
确认材料的耐药性 >> 耐药性检索 |
||
,
绝缘套管10m (尺寸No. : 9)日本三博特sanplatec
上海金畔生物科技有限公司代理日本三博特sanplatec全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
产品名称:
|
绝缘套管10m (尺寸No. : 9)
|
||
产品编号: | WEB5267 | ||
价格: | 会员价:0元;市场价:0元 | ||
产品特点: |
/
|
||
产品规格: |
内径×外径:3.00×3.72
|
||
材料: |
确认材料的耐药性 >> 耐药性检索 |
||
Whatman Extraction Thimbles 萃取套管
产品型号
品 牌沃特曼
Whatman 纤维素和玻璃纤维萃取套管(Whatman Extraction Thimbles 萃取套管)以其的品质和纯度而享有世界的声誉。广泛用于Soxhlet提取器内,是种安全、方便和有效的固体和半固体物质提取的方法。
详情介绍
特性和功能
- 有各种型号和壁厚度,适合各种应用
- 为配大多数Soxhlet提取仪设计
应用
- 烟囱气体检测
- Soxhlet提取
- 分析农yao残留
技术指标-固相萃取套管 | |||
产品 | 材料 | 保留率BS 4400% | zui高温度℃ |
603 | 纤维素 | — | 120 |
603 g | 硼硅酸盐玻璃纤维* | 99 | 500 |
*含无机粘合剂
订货信息—Extraction Thimbles for Standard Soxhlet Apparatus | ||||
萃取器容量 | 尺寸 | 壁厚(mm) | 数量/包装 | 目录号 |
根据DIN 12 449 | ||||
30 | 22*80 | 1.5 | 25 | 10 350 211 |
100 | 33*94 | 1.5 | 25 | 10 350 242 |
250 | 33*205 | 1.5 | 25 | 10 350 250 |
根据BS 2071 | ||||
200 | 41*123 | 1.0 | 25 | 2800-412 |
订货系统—自动萃取级用萃取套管—Grade 603 | ||||
萃取系统 | 尺寸 | 壁厚(mm) | 数量/包装 | 目录号 |
BüCHI-萃取系统B-811 | 25*100 | 1.5 | 25 | 10 350 219 |
22*80 | 1.5 | 25 | 10 350 211 | |
33*94 | 1.5 | 25 | 10 350 242 | |
43*123 | 2.0 | 25 | 10 350 267 | |
GERHARDT-Soxtherm Automatic | 33*80 | 1.5 | 25 | 10 350 240 |
FOSS Soxtec Avanti 2050 Auto System | 31*80 | 1.0 | 25 | 10 350 437 |
DIONEX ASE 200* | For 11mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 106 |
For 22mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 108 | |
For 33mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 109 | |
DIONEX ASE 100/300* | For 34mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 328 |
For 66mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 327 | |
For 100mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 315 |
*无粘合剂套管
订货信息—玻璃纤维萃取套管 | |||
尺寸 | 壁厚(mm) | 数量/包装 | 目录号 |
Grade 603 g(玻璃纤维) | |||
10*38 | 1.5 | 25 | 10 371 103 |
16*50 | 1.0 | 25 | 10 371 005 |
19*90 | 1.0 | 25 | 10 371 007 |
22*80 | 1.5 | 25 | 10 371 011 |
25*100 | 1.5 | 25 | 10 371 019 |
26*63 | 1.5 | 25 | 10 371 122 |
26*100 | 1.5 | 25 | 10 371 023 |
28*60 | 1.5 | 25 | 10 371 025 |
30*100 | 1.5 | 25 | 10 371 036 |
33*94 | 1.5 | 25 | 10 371 042 |
33*100 | 1.5 | 25 | 10 371 043 |
33*118 | 1.5 | 25 | 10 371 045 |
35*150 | 1.5 | 25 | 10 371 055 |
23.8*68* | 1.5 | 25 | 10 371 114 |
44*230 | 1.5 | 25 | 10 371 075 |
高效玻璃微纤维套管—Grade HP-GF | |||
19*90 | — | 25 | 2814-199 |
30*100 | — | 25 | 2814-300 |
43*123 | — | 25 | 2814-432 |
*Type GOTHE(外径26.8mm)
Whatman纤维素提取套管
产品型号
品 牌沃特曼
公司主营产品:实验室仪器设备,细胞,Elisa试剂盒, 生物试剂,标准品,培养基,血清,抗体,耗材等系列产品,现货供应,物美价廉。欢迎客户“Whatman纤维素提取套管”详细说明书。
详情介绍
纤维素提取套管
25支/盒。由高纯纤维素棉绒制成。标准套管壁厚约为1mm(颗粒保留度为10μm)。加厚型提取套管厚度约为2mm(颗粒保留度为6μm),用于高保留力和增加湿强度、干强度或特殊要求的应用。zui高操作温度达120℃。可供应内直径19-43mm,长度90-123mm的多种规格标准套管和加厚型套管。
定货信息:
品名 | 规格 | 备注 | 售价 |
2800-228纤维素提取套管 | 管类型 标准;内径×长度:22×80mm | 25支/盒 | 727.00元/盒 |
2800-258纤维素提取套管 | 管类型标准 ;内径×长度:25×80mm | 25支/盒 | 727.00元/盒 |
2800-250纤维素提取套管 | 管类型标准;内径×长度:25×100mm | 25支/盒 | 727.00元/盒 |
2800-300纤维素提取套管 | 管类型标准 ;内径×长度:30×100mm | 25支/盒 | 731.00元/盒 |
2800-338纤维素提取套管 | 管类型标准 ;内径×长度:33×80mm | 25支/盒 | 865.00元/盒 |
2810-228纤维素提取套管 | 管类型加厚 ;内径×长度:22×80mm | 25支/盒 | 915.00元/盒 |
2810-258纤维素提取套管 | 管类型加厚 ;内径×长度:25×80mm | 25支/盒 | 915.00元/盒 |
2810-250纤维素提取套管 | 管类型加厚 ;内径×长度:25×100mm | 25支/盒 | 1035.00元/盒 |
2810-308纤维素提取套管 | 管类型加厚 ;内径×长度:30×80mm | 25支/盒 | 1200.00元/盒 |
Whatman Mini-Uniprep小型非注射样滤器
产品型号
品 牌沃特曼
公司主营产品:实验室仪器设备,细胞,Elisa试剂盒, 生物试剂,标准品,培养基,血清,抗体,耗材等系列产品,现货供应,物美价廉。欢迎客户“Whatman Mini-Uniprep小型非注射样滤器”详细说明书。
详情介绍
Whatman新型的小型非注射样滤器是为小剂量样品过滤而设计的。滤器由一个容量为0.5毫升的套管和一个柱芯组成。柱芯的底端为滤膜,上端为预先固定的盖子/隔片。操作时,样品先放入套管内,然后将柱芯的滤膜一端插入套管并加压,用正压力使滤液进入柱芯内。此滤器既可手工操作,也可使用加压机。加压机zui多可一次操作6个样品,缩短了操作时间。Mini-UniPrep适合12*32mm自动进样器使用;也可用针头刺破隔片,将样品抽出再用手工注射到分析仪器中。操作简便、快速、处理样品仅需原来时间的1/3
*HPLC样品制备 *难过滤样品制备 *快速过滤样品 *临检样品制备
订货信息- Mini-UniPrep 小型非注射样滤器 | ||||||||
目录号 | 孔径(μm) | 介质 | 数量/包 | 目录号 | 孔径(μm) | 介质 | 数量/包 | |
标准盖-半透明外壳 | US203NPEAQU | 0.2 | PVDF | 100 | ||||
UN203NPEAQU | 0.2 | PVDF | 100 | USN203NPENYL | 0.2 | Nlyon | 100 | |
UN203NPENYL | 0.2 | Nylon | 100 | US203NPEORG | 0.2 | PTFE | 100 | |
UN203NPEORG | 0.2 | PTFE | 100 | US203NPEPES | 0.2 | PES | 100 | |
UN203NPEPES | 0.2 | PES | 100 | US203NPEPP | 0.2 | PP | 100 | |
UN203NPEPP | 0.2 | PP | 100 | US203NPUAQU | 0.45 | PVDF | 100 | |
UN203NPUAQU | 0.45 | PVDF | 100 | US203NPUDPP | 0.45 | Dp PP | 100 | |
UN203NPUDPP | 0.45 | Dp PP | 100 | US203NPUGMF | 0.45 | GMF | 100 | |
UN203NPUGMF | 0.45 | GMF | 100 | US203NPUNYL | 0.45 | Nylon | 100 | |
UN203NPUNYL | 0.45 | Nylon | 100 | US203NPUORG | 0.45 | PTFE | 100 | |
UN203NPUORG | 0.45 | PTFE | 100 | US203NPUPES | 0.45 | PES | 100 | |
UN203NPUPES | 0.45 | PES | 100 | US203NPUPP | 0.45 | PP | 100 | |
UN203NPUPP | 0.45 | PP | 100 | US503NPEAQU | 0.2 | PVDF | 1000 | |
UN203NPERC | 0.2 | RC | 100 | US503NPENYL | 0.2 | Nylon | 1000 | |
UN203NPURC | 0.45 | RC | 100 | US503NPEORG | 0.2 | PTFE | 1000 | |
UN503NPEAQU | 0.2 | PVDF | 1000 | US503NPEPES | 0.2 | PES | 1000 | |
UN503NPENYL | 0.2 | Nylon | 1000 | US503NPEPP | 0.2 | PP | 1000 | |
UN503NPEORG | 0.2 | PTFE | 1000 | US503NPUAQU | 0.45 | PVDF | 1000 | |
UN503NPEPES | 0.2 | PES | 1000 | US503NPUDPP | 0.45 | Dp PP | 1000 | |
UN503NPEPP | 0.2 | PP | 1000 | US503NPUGMF | 0.45 | GMF | 1000 | |
UN503NPUAQU | 0.45 | PVDF | 1000 | US503NPUNYL | 0.45 | Nylon | 1000 | |
UN503NPUDPP | 0.45 | Dp pp | 1000 | US503NPUORG | 0.45 | PTFE | 1000 | |
UN503NPUGMF | 0.45 | GMF | 1000 | US503NPUPES | 0.45 | PES | 1000 | |
UN503NPUNYL | 0.45 | Nylon | 1000 | US503NPUPP | 0.45 | PP | 1000 | |
UN503NPUORG | 0.45 | PTFE | 1000 | 用于光灵敏样品-标准盖子 | ||||
UN503NPUPES | 0.45 | PES | 1000 | UN203APUAQU | 0.2 | PVDF | 100 | |
UN503NPUPP | 0.45 | PP | 1000 | UN203APUNYL | 0.2 | Nylon | 100 | |
UN503NPERC | 0.2 | RC | 1000 | UN203APUORG | 0.2 | PTFE | 100 | |
UN503NPURC | 0.45 | RC | 1000 | UN203APEPES | 0.2 | PES | 100 | |
UN203NPERC | 0.2 | RC | 1000 | UN203APUPP | 0.2 | PP | 100 | |
UN503NPERC | 0.2 | RC | 1000 | UN203APUAQU | 0.45 | PVDF | 100 | |
UN503NPEPP | 0.2 | PP | 1000 | UN203APUDPP | 0.45 | Dp PP | 100 | |
UN203NPURC | 0.45 | RC | 100 | UN203APUGMF | 0.45 | GMF | 100 | |
UN503NPURC | 0.45 | RC | 1000 | UN203APUNYL | 0.45 | Nylon | 100 | |
UN503NPUAQU | 0.45 | PVDF | 1000 | UN203APUORG | 0.45 | PTFE | 100 | |
UN503NPUDPP | 0.45 | Dp PP | 1000 | UN203APUPES | 0.45 | PES | 100 | |
UN503NPUGMF | 0.45 | GMF | 1000 | UN203APUPP | 0.45 | PP | 100 | |
UN503NPUNYL | 0.45 | Nylon | 1000 | 用于光灵敏样品 | ||||
UN503NPUORG | 0.45 | PTFE | 1000 | UN203APUNYL | 0.45 | Nylon | 100 | |
UN503NPUPES | 0.45 | PES | 1000 | 六位加压器 | ||||
UN503NPUPP | 0.45 | PP | 1000 | CR0000006 | 1 |
Whatman玻璃纤维提取套管
产品型号
品 牌沃特曼
公司主营产品:实验室仪器设备,细胞,Elisa试剂盒, 生物试剂,标准品,培养基,血清,抗体,耗材等系列产品,现货供应,物美价廉。欢迎客户“Whatman玻璃纤维提取套管”详细说明书。
详情介绍
玻璃纤维提取套管
25支/盒。由100%的纯硼硅酸玻璃纤维制成,无粘合剂或添加剂。能用于高达500℃温度,可用于纤维素套管不宜用的溶剂,颗粒保留度为0.8μm。(注:2812-259是二氧化硅(石英)提取套管,可耐受高达1000℃高温)
定货信息:
品名 | 规格 | 备注 | 售价 |
2814-199玻璃纤维提取套管 | 内径×长度:19×90mm | 25支/盒 | 1347.00元/盒 |
2814-300玻璃纤维提取套管 | 内径×长度:30×100mm | 25支/盒 | 1797.00元/盒 |
2814-432玻璃纤维提取套管 | 内径×长度:43×123mm | 25支/盒 | 2135.00元/盒 |
2812-259玻璃纤维提取套管 | 内径×长度:25×90mm | 25支/盒 | 849.00元/盒 |
5128-6523-Whatman5128-6523高性能纤维素萃取套管
产品型号5128-6523
品 牌沃特曼
公司主营产品:实验室仪器设备,细胞,Elisa试剂盒, 生物试剂,标准品,培养基,血清,抗体,耗材等系列产品,现货供应,物美价廉。欢迎客户“Whatman5128-6523高性能纤维素萃取套管”详细说明书。
详情介绍
产品介绍:
特殊产品
Whatman为客户提供多种多样的特殊实验产品,以满足实验者的不同实验需求。秉承Whatman传统的质量,这些产品集合了易于操作、精确度高、*性好等优点。
萃取套管
Whatman纤维素和玻璃纤维萃取套管以其的品质和纯 度而享有世界声誉,被广泛用于Soxhlet提取器内,是种安全、 方便和有效的固体、半固体物质提取的方法。Soxhlet提取是 一种广泛使用的分析食品和土壤材料中的脂类或杀虫剂以及 其他固液萃取的技术。
纤维素萃取套管
高性能纤维素萃取套管
纤维素提取套管由高质量的纤维素棉绒制成,机械强度大,保留力强。
标准套管壁厚约为1 mm(颗粒保留度为10.0μm)。
加厚套管壁厚度约为2 mm,用于高保留力和增加湿强度,干 强度或特殊要求(颗粒保留度为6μm)。
高纯度材料确保分析结果的可靠性和可再现性。
标准纤维素萃取套管
603型套管由高质量纤维素和603 g含无机粘合剂的硼酸玻璃 纤维制成的套管组成。对于常规自动化萃取仪器,Whatman 为您提供与仪器匹配尺寸的套管适配器,以满足自动化使用。
订货信息:
CATALOG NO货号 | DESCRIPTION描述 |
5128-6524 | THIMBLE CEL 33X80MM 50/PK |
5128-6523 | THIMBLE CEL 26x60MM 50/PK |
10539028 | 470 1.5INx450FT 1/PK |
5128-6524-Whatman5128-6524高性能纤维素萃取套管
产品型号5128-6524
品 牌沃特曼
公司主营产品:实验室仪器设备,细胞,Elisa试剂盒, 生物试剂,标准品,培养基,血清,抗体,耗材等系列产品,现货供应,物美价廉。欢迎客户“Whatman5128-6524高性能纤维素萃取套管”详细说明书。
详情介绍
产品介绍:
特殊产品
Whatman为客户提供多种多样的特殊实验产品,以满足实验者的不同实验需求。秉承Whatman传统的质量,这些产品集合了易于操作、精确度高、*性好等优点。
萃取套管
Whatman纤维素和玻璃纤维萃取套管以其的品质和纯 度而享有世界声誉,被广泛用于Soxhlet提取器内,是种安全、 方便和有效的固体、半固体物质提取的方法。Soxhlet提取是 一种广泛使用的分析食品和土壤材料中的脂类或杀虫剂以及 其他固液萃取的技术。
纤维素萃取套管
高性能纤维素萃取套管
纤维素提取套管由高质量的纤维素棉绒制成,机械强度大,保留力强。
标准套管壁厚约为1 mm(颗粒保留度为10.0μm)。
加厚套管壁厚度约为2 mm,用于高保留力和增加湿强度,干 强度或特殊要求(颗粒保留度为6μm)。
高纯度材料确保分析结果的可靠性和可再现性。
标准纤维素萃取套管
603型套管由高质量纤维素和603 g含无机粘合剂的硼酸玻璃 纤维制成的套管组成。对于常规自动化萃取仪器,Whatman 为您提供与仪器匹配尺寸的套管适配器,以满足自动化使用。
订货信息:
CATALOG NO货号 | DESCRIPTION描述 |
5128-6524 | THIMBLE CEL 33X80MM 50/PK |
5128-6523 | THIMBLE CEL 26x60MM 50/PK |
10539028 | 470 1.5INx450FT 1/PK |
2800-250-GE Whatman沃特曼 提取套管25*100mm
产品型号2800-250
品 牌沃特曼
GE Whatman沃特曼 提取套管25*100mm ,25支/盒。由高纯纤维素棉绒制成。标准套管壁厚约为1mm(颗粒保留度为10μm)。
详情介绍
GE Whatman沃特曼 提取套管25*100mm
25支/盒。由高纯纤维素棉绒制成。标准套管壁厚约为1mm(颗粒保留度为10μm)。加厚型提取套管厚度约为2mm(颗粒保留度为6μm),用于高保留力和增加湿强度、干强度或特殊要求的应用。zui高操作温度达120℃。可供应内直径19-43mm,长度90-123mm的多种规格标准套管和加厚型套管。
GE Whatman沃特曼 提取套管25*100mm定货信息:
品名 | 规格 | 备注 |
2800-228纤维素提取套管 | 管类型 标准;内径×长度:22×80mm | 25支/盒 |
2800-258纤维素提取套管 | 管类型标准 ;内径×长度:25×80mm | 25支/盒 |
2800-250纤维素提取套管 | 管类型标准;内径×长度:25×100mm | 25支/盒 |
2800-300纤维素提取套管 | 管类型标准 ;内径×长度:30×100mm | 25支/盒 |
2800-338纤维素提取套管 | 管类型标准 ;内径×长度:33×80mm | 25支/盒 |
2810-228纤维素提取套管 | 管类型加厚 ;内径×长度:22×80mm | 25支/盒 |
2810-258纤维素提取套管 | 管类型加厚 ;内径×长度:25×80mm | 25支/盒 |
2810-250纤维素提取套管 | 管类型加厚 ;内径×长度:25×100mm | 25支/盒 |
2810-308纤维素提取套管 | 管类型加厚 ;内径×长度:30×80mm | 25支/盒 |
10350216-whatman标准萃取套管Cellulose Extraction Thimbles
产品型号10350216
品 牌沃特曼
whatman标准萃取套管Cellulose Extraction Thimbles,由高质量的纤维素棉绒制成。纯度高,机械强度大,保留力强。标准套管壁厚约为1mm(颗粒保留度为10lLm)。加厚套管壁厚度约为2mm,用于高保留力和增加湿强度,干强度或特殊要求(颗粒保留度为6μm)。
详情介绍
whatman提取套管 Cellulose Extraction Thimbles纤维素提取套管由高质量的纤维素棉绒制成。纯度高,机械强度大,保留力强。标准套管壁厚约为1mm(颗粒保留度为10lLm)。加厚套管壁厚度约为2mm,用于高保留力和增加湿强度,干强度或特殊要求(颗粒保留度为6μm)。
whatman标准萃取套管Cellulose Extraction Thimbles
·zui高操作湿度达120℃
·有各种型号和壁厚度,适合各种应用
·为配大多数Soxhlet提取仪设计
whatman标准萃取套管Cellulose Extraction Thimbles
Ordering Information – Cellulose Extraction Thimbles | ||
Catalog Number | Description | |
|
||
2800-105 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 10 x 50mm 25pk | |
2800-185 | Cellulose Thimbles, Single Thickness 18 x 55mm 25/pk | |
2800-199 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 19 x 90mm 25pk | |
2800-226 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 22 x 65mm 25/pk | |
2800-228 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 22 x 80mm 25/pk | |
2800-258 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 25 x 80mm 25/pk | |
2800-259 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 25 x 90mm 25/pk | |
2800-250 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 25 x100mm 25/pk | |
2800-260 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 26 x 100mm 25/pk | |
2800-266 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 26 x 60mm 25/pk | |
2800-280 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 28 x 100mm 25pk | |
2800-282 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 28 x 120mm 25pk | |
2800-288 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 28 x 80mm 25pk | |
2800-307 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 30 x 77mm 25pk | |
2800-308 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 30 x 80mm 25pk | |
2800-300 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 30 x100mm 25/pk | |
2800-338 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 33 x 80mm 25pk | |
2800-339 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 33 x 94mm 25pk | |
2800-330 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 33 x 100mm 25pk | |
2800-373 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 37 x 130mm 25pk | |
2800-412 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 41 x 123mm 25pk | |
2800-331 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 33 x118mm 25/pk | |
2800-432 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 43 x 123mm 25/pk | |
2800-608 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 60 x 180mm 25pk | |
|
||
2810-166 | Cellulose Thimbles, Double Thickness, 16 x 60mm 25/pk | |
2810-228 | Cellulose Thimbles, Double Thickness, 22 x 80mm 25/pk | |
2810-258 | Cellulose Thimbles, Double Thickness, 25 x 80mm 25/pk | |
2810-266 | Cellulose Thimbles, Double Thickness, 26 x 60mm 25/pk | |
2810-338 | Cellulose Thimbles, Double Thickness, 33 x 80mm 25/pk | |
2810-339 | Cellulose Thimbles, Double Thickness, 33 x 94mm 25pk | |
2810-432 | Cellulose Thimbles, Double Thickness, 43 x 123mm 25/pk | |
|
||
10350306 | 603 Cellulose thimbles, 22 x 60mm – thickness 2.0mm 25/pk | |
10350211 | 603 Cellulose thimbles, 22 x 80mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350116 | 603 Celllulose Thimble, 25 x 50mm – thickness 1.5mm /25pk | |
10350215 | 603 Cellulose thimbles, 25 x 60mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350216 | 603T Cellulose thimbles, 25 x 70mm – thickness 1mm 25/pk | |
10350217 | 603 Cellulose thimbles, 25 x 80mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350219 | 603 Cellulose thimbles, 25 x 100mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350220 | 603 Cellulose thimbles,26 x 60mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350223 | 603 Cellulose thimbles, 27 x 80mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350225 | 603 Cellulose thimbles, 28 x 60mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350226 | 603 Cellulose thimbles, 28 x 80mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350227 | 603 Cellulose thimbles, 28 x 100mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350234 | 603 Cellulose thimbles, 30 x 80mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350235 | 603 Cellulose thimbles, 30 x 90mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350236 | 603 Cellulose thimbles, 30 x 100mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350303 | 603 Cellulose thimbles, 31 x 80mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350238 | 603 Cellulose thimbles, 33 x 60mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350240 | 603 Cellulose thimbles, 33 x 80mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350241 | 603 Cellulose thimbles, 33 x 90mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350242 | 603 Cellulose thimbles, 33 x 94mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350243 | 603 Cellulose thimbles, 33 x 100mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350245 | 603 Cellulose thimbles, 33 x 118mm -thickness 1.5mm 25/pk | |
10350247 | 603 Cellulose thimbles, 33 x 130mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350250 | 603 Cellulose thimbles, 33 x 205mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350250 | 603 Cellulose thimbles, 33 x 205mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350252 | 603 Cellulose thimbles, 34 x 130mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350254 | 603 Cellulose thimbles, 35 x 120mm – thickness 1.5mm 25/pk | |
10350255 | 603 Cellulose thimbles, 35 x 150mm -thickness 1.5mm 25/pk | |
10350261 | 603 Cellulose thimbles, 40 x 85mm – thickness 2.0mm 25/pk | |
10350265 | 603 Cellulose thimbles, 41 x 123mm – thickness 2.0mm 25/pk | |
10350273 | 603 Cellulose thimbles, 48 x 145mm – thickness 2.0mm 25/pk | |
10350274 | 603 Cellulose thimbles, 48 x 200mm – thickness 2.0mm 25/pk | |
10350275 | 603 Cellulose thimbles, 44 x 230mm – thickness 2.0mm 25/pk | |
10350287 | 603 Cellulose thimbles, 75 x 250mm – thickness 2.5mm 25/pk | |
10350324 | 603 Cellulose thimbles, 80 x 250mm – thickness 3.0mm 25/pk | |
2800-412 | Cellulose Thimbles, Single Thickness, 41 x 123 25pk | |
10350437 | 603T Cellulose Thimbles, 33 x 80mm – thickness 1.0mm 25/pk | |
10350106 | Extraction thimbles for DIONEX ASE 200 extraction cell 11ml 25/pk | |
10350108 | Extraction thimbles for DIONEX ASE 200 extraction cell 22ml 25/pk | |
10350109 | Extraction thimbles for DIONEX ASE 200 extraction cell 33ml 25/pk | |
10350328 | Extraction thimbles for DIONEX ASE 100/300 extraction cell 34ml 25/pk | |
10350327 | Extraction thimbles for DIONEX ASE 100/300 extraction cell 66ml 25/pk | |
10350315 | Extraction thimbles for DIONEX ASE 100/300 extraction cell 100ml 25/pk |
10442001-*英国Whatman玻璃真空过滤装置GV050/0/01
产品型号10442001
品 牌沃特曼
GV系列过滤装置包含漏斗、上盖、颈部套管、筛板或筛网、密封卡具、螺旋接头等部件。全套装置的颈部套管与真空泵接连处,采用螺旋冒口和接头,彻底确保了可靠的真空连接和装置使用寿命。“*英国Whatman玻璃真空过滤装置GV050/0/01″
详情介绍
产品介绍:
GV系列过滤装置包含漏斗、上盖、颈部套管、筛板或筛网、密封卡具、螺旋接头等部件。全套装置的颈部套管与真空泵接连处,采用螺旋冒口和接头,彻底确保了可靠的真空连接和装置使用寿命。GV系列耐受大多数水、有机溶剂、酸和腐蚀性溶液,可高温高压灭菌,干热180oC灭菌消毒,zui高在200oC下使用,可兼容各种各样的Whatman微孔滤膜完成过滤操作。
玻璃真空过滤装置
特点和优点
l 对大多数水溶剂和有机溶剂化学耐受
l 对酸和腐蚀溶液耐受
l 可高压灭菌,并可在干热180℃下消毒
l zui高可在200℃下使用
应用
l 食品(如冰激淋)
l 饮料(如啤酒中的残渣)
l 药品和化妆品
l 水及废水
