Merck默克硅胶60薄层层析板1.05724.0001
品牌 | 其他品牌 |
---|
Merck默克硅胶60薄层层析板1.05724.0001 1.05626.0001
通常情况下,正相硅胶薄层层析板可以适合绝大多数的物质。默克公司的正相硅胶板采用Silica硅胶60为原材料,通过特有的聚合技术,使薄层板的表面坚硬且光滑,覆盖紧密、光滑的表面使得默克的薄层层析板拥有*的分离效果。
主要粒径:10-12um
粒径分布:5-20um
涂层厚度:250um,200um
展开距离:10-15cm
分离时间:20-200min
F254标示含荧光指示剂
订购信息:
填料 尺寸 包装 材质 订货号
Silica gel 60 20*20 25块 玻璃 1.05721.0001
10*20 50块 玻璃 1.05626.0001
5*20 100块 玻璃 1.05724.0001
2.5*7.5 100块 玻璃 1.15326.0001
Silica gel 60 F254 20*20 25块 玻璃 1.05715.0001
10*20 50块 玻璃 1.05729.0001
5*20 100块 玻璃 1.05714.0001
5*20 25块 玻璃 1.05808.0001
5*10 200块 玻璃 1.05719.0001
5*10 25块 玻璃 1.05789.0001
2.5*7.5 100块 玻璃 1.15327.0001
2.5*7.5 500块 玻璃 1.15341.0001
Silica gel 60(涂层200) 20*20 25块 玻璃 1.05553.0001
10*20 25块 铝 1.16835.0001
Silica 60(涂层200可耐水) 20*20 25块 铝 1.16487.0001
Silica gel 60 F254(涂层200)20*20 25块 铝 1.05554.0001
10*20 25块 铝 1.05570.0001
5*10 50块 铝 1.16834.0001
5*7.5 20块 铝 1.05549.0001
Merck默克硅胶60薄层层析板1.05724.0001 1.05626.0001