AX-032 铂金硫化硅胶钢丝管
AX-032 铂金硫化硅胶钢丝管 – 食品、医药行业应用
优点
结构:铂金硫化硅胶管,内置SS316不锈钢丝增强
温度范围:-60°C 到+200°C(+260°C可被定制)
颜色:标准为半透明,可定制其他颜色
内壁光滑,外表抗粘着性,可耐真空,可进行CIP及SIP清洗
符合认证:FDA, USP,BFR, USDA, ISO 10993
- 产品详情
产品编码 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空度 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in. | mm | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m | m |
AX-032-0250 | 1/4″ | 6.5 | 15.5 | 4.5 | 10 | 30 | 0.68 | 35 | 0.09 | 4 |
AX-032-0310 | 5/16″ | 8.0 | 17.0 | 4.5 | 10 | 30 | 0.68 | 35 | 0.17 | 4 |
AX-032-0380 | 3/8″ | 9.5 | 18.5 | 4.5 | 10 | 30 | 0.68 | 35 | 0.25 | 4 |
AX-032-0500 | 1/2″ | 12.7 | 22.5 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 35 | 0.35 | 4 |
AX-032-0630 | 5/8″ | 16.0 | 25.8 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 45 | 0.41 | 4 |
AX-032-0750 | 3/4″ | 19.0 | 28.8 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 50 | 0.50 | 4 |
AX-032-1000 | 1″ | 25.4 | 35.2 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 65 | 0.61 | 4 |
AX-032-1250 | 1-1/4″ | 31.8 | 41.6 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 96 | 0.75 | 4 |
AX-032-1500 | 1-1/2″ | 38.1 | 47.9 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 110 | 1.00 | 4 |
AX-032-2000 | 2″ | 50.8 | 60.6 | 4.9 | 8 | 24 | 0.68 | 170 | 1.25 | 4 |
产品名称:AX-032 铂金硫化硅胶钢丝管
行业应用:AX-032 铂金硫化硅胶钢丝管 应用结构:铂金硫化硅胶管,内置SS316不锈钢丝增强 温度范围:-60°C 到+200°C(+260°C可被定制) 颜色:标准为半透明,可定制其他颜色 内壁光滑,外表抗粘着性,可耐真空,可进行CIP及SIP清洗 符合认证:FDA, USP,BFR, USDA, ISO 10993