Sil-Flow B001铂金硫化硅胶网纹管 A0-001 VELON 硅胶管 硅胶管
VELON 硅胶管 硅胶管
应用
食品、饮料、化妆品、医药、制药等高洁净行业,中压下输送 液体,可进行CIP及SIP清洗,不建议用于真空环境。
技术参数
结构:铂金硫化硅胶管,内置网状聚酯纤维增强
温度:-30°C 到+150°C
颜色:标准为半透明,可定制其他颜色
认证标准
FDA 21 CFR177.2600
产品编码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | in | mm | mm | bar | bar | m |
A0-001-0125 | 1/8″ | 3.18 | 9.0 | 13.0 | 39.0 | 20 |
A0-001-0157 | 1/6″ | 4.00 | 10.0 | 11.0 | 33.0 | 20 |
A0-001-0190 | 3/16″ | 5.00 | 11.0 | 10.0 | 30.0 | 20 |
A0-001-0250 | 1/4″ | 6.35 | 13.2 | 9.0 | 27.0 | 20 |
A0-001-0310 | 5/16″ | 7.93 | 15.0 | 8.0 | 24.0 | 20 |
A0-001-0380 | 3/8″ | 9.52 | 16.6 | 7.0 | 21.0 | 20 |
A0-001-0500 | 1/2″ | 12.70 | 20.3 | 6.0 | 18.0 | 20 |
A0-001-0630 | 5/8″ | 15.87 | 24.5 | 5.0 | 15.0 | 20 |
A0-001-0750 | 3/4″ | 19.05 | 27.9 | 4.5 | 13.5 | 20 |
A0-001-0870 | 7/8″ | 22.20 | 31.3 | 4.0 | 12.0 | 20 |
A0-001-1000 | 1″ | 25.40 | 34.5 | 3.5 | 10.5 | 20 |
A0-001-1250 | 1 1/4″ | 31.75 | 40.8 | 3.0 | 9.0 | 20 |
产品:Sil-Flow B001铂金硫化硅胶网纹管 A0-001
品牌:VELON 硅胶管 硅胶管
简介:VELON硅胶网纹管用于食品、饮料、化妆品、医药、制药等高洁净行业,中压下输送液体,可进行CIP及SIP清洗,不建议用于真空环境。