Thermo ebioscience产品目录2022年 价格优惠详细信息相关产品
货号 | 产品名称 | 包装 | 品牌 |
14-2059-82 | Anti-Human CD205 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-2073-80 | Anti-Mouse CD207 (Langerin) Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-2073-82 | Anti-Mouse CD207 (Langerin) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-2075-80 | Anti-Mouse CD207 (Langerin) Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-2075-82 | Anti-Mouse CD207 (Langerin) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-2091-80 | Anti-Mouse CD209 (DC-SIGN) Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-2091-82 | Anti-Mouse CD209 (DC-SIGN) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-2092-80 | Anti-Mouse CD209 (DC-SIGN) Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-2092-82 | Anti-Mouse CD209 (DC-SIGN) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-2093-81 | Anti-Mouse CD209b (SIGN-R1) Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-2093-82 | Anti-Mouse CD209b (SIGN-R1) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-2099-80 | Anti-Human CD209 (DC-SIGN) Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-2099-82 | Anti-Human CD209 (DC-SIGN) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-2190-80 | Anti-Human/Mouse mTOR Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-2190-82 | Anti-Human/Mouse mTOR Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-2231-81 | Anti-Mouse CD223 (Lag-3) Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-2231-82 | Anti-Mouse CD223 (Lag-3) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-2231-85 | Anti-Mouse CD223 (Lag-3) Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-2441-81 | Anti-Mouse CD244.2 (2B4) Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-2441-82 | Anti-Mouse CD244.2 (2B4) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-2441-85 | Anti-Mouse CD244.2 (2B4) Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-2449-80 | Anti-Human CD244 Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-2449-82 | Anti-Human CD244 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-2567-80 | Anti-Human/Mouse beta-Catenin Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-2567-82 | Anti-Human/Mouse beta-Catenin Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-2779-82 | Anti-Human CD277 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-2799-80 | Anti-Human CD279 (PD-1) Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-3007-80 | Anti-Human CD300e (IREM-2) Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-3007-82 | Anti-Human CD300e (IREM-2) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-3051-81 | Anti-Mouse CD305 (LAIR-1) Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-3051-82 | Anti-Mouse CD305 (LAIR-1) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-3171-81 | Anti-Mouse CD317 (BST2, PDCA-1) Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-3171-82 | Anti-Mouse CD317 (BST2, PDCA-1) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-3171-85 | Anti-Mouse CD317 (BST2, PDCA-1) Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-3172-81 | Anti-Mouse CD317 (BST2, PDCA-1) Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-3172-82 | Anti-Mouse CD317 (BST2, PDCA-1) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-3239-80 | Anti-Human CD323 (JAM3) Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-3239-82 | Anti-Human CD323 (JAM3) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-3249-80 | Anti-CD324 (E-Cadherin) Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-3249-82 | Anti-CD324 (E-Cadherin) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-3259-80 | Anti-Human CD325 (N-Cadherin) Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-3259-82 | Anti-Human CD325 (N-Cadherin) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-3308-82 | Anti-Mouse PIM-2 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-3309-80 | Anti-Human Pokemon (LRF) Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-3309-82 | Anti-Human Pokemon (LRF) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-4031-81 | Rat IgG2b K Isotype Control Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-4031-82 | Rat IgG2b K Isotype Control Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-4031-85 | Rat IgG2b K Isotype Control Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-4033-80 | Anti-Human/Mouse GILZ Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-4033-82 | Anti-Human/Mouse GILZ Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-4040-80 | Anti-Human ACT1 Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-4040-82 | Anti-Human ACT1 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-4120-81 | Anti-Phycoerythrin Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-4120-85 | Anti-Phycoerythrin Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-4170-81 | Anti-Allophycocyanin Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-4170-85 | Anti-Allophycocyanin Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-4301-81 | Rat IgG1 K Isotype Control Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-4301-82 | Rat IgG1 K Isotype Control Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-4301-85 | Rat IgG1 K Isotype Control Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-4321-81 | Rat IgG2a K Isotype Control Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-4321-82 | Rat IgG2a K Isotype Control Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-4321-85 | Rat IgG2a K Isotype Control Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-4341-81 | Rat IgM Isotype Control Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-4341-82 | Rat IgM Isotype Control Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-4341-85 | Rat IgM Isotype Control Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-4502-80 | Anti-alpha Tubulin Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-4502-82 | Anti-alpha Tubulin Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-4510-80 | Anti-Beta Tubulin Class III Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-4510-82 | Anti-Beta Tubulin Class III Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-4714-81 | Mouse IgG1 K Isotype Control Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-4714-82 | Mouse IgG1 K Isotype Control Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-4714-85 | Mouse IgG1 K Isotype Control Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-4724-81 | Mouse IgG2a K Isotype Control Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-4724-82 | Mouse IgG2a K Isotype Control Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-4724-85 | Mouse IgG2a K Isotype Control Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-4732-81 | Mouse IgG2b K Isotype Control Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-4732-82 | Mouse IgG2b K Isotype Control Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-4732-85 | Mouse IgG2b K Isotype Control Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-4742-81 | Mouse IgG3 Isotype Control Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-4742-82 | Mouse IgG3 Isotype Control Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-4752-81 | Mouse IgM Isotype Control Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-4752-82 | Mouse IgM Isotype Control Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-4762-81 | Mouse IgA Isotype Control Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-4771-80 | Anti-Mouse Foxp3 Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-4774-80 | Anti-Foxp3 Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-4774-82 | Anti-Foxp3 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-4776-80 | Anti-Human Foxp3 Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-4776-82 | Anti-Human Foxp3 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-4777-80 | Anti-Human Foxp3 Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-4777-82 | Anti-Human Foxp3 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-4778-80 | Anti-Human FOXA2 Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-4778-82 | Anti-Human FOXA2 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-4801-81 | Anti-Mouse F4/80 Antigen Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-4801-82 | Anti-Mouse F4/80 Antigen Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-4801-85 | Anti-Mouse F4/80 Antigen Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-4875-80 | Anti-Mouse EOMES Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-4875-82 | Anti-Mouse EOMES Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-4876-80 | Anti-Human/Mouse EOMES Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-4876-82 | Anti-Human/Mouse EOMES Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-4888-81 | Armenian Hamster IgG Isotype Control Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-4888-85 | Armenian Hamster IgG Isotype Control Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-4914-81 | Golden Syrian Hamster IgG Isotype Control Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-4914-85 | Golden Syrian Hamster IgG Isotype Control Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5001-80 | Anti-Human/Mouse phospho-Tyrosine Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5001-82 | Anti-Human/Mouse phospho-Tyrosine Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5071-80 | Anti-BrdU Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5071-82 | Anti-BrdU Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5200-80 | Anti-Mouse CD200 Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5200-82 | Anti-Mouse CD200 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5230-80 | Anti-Mouse MHC Class Ib (H2-M3) Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5230-82 | Anti-Mouse MHC Class Ib (H2-M3) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5273-80 | Anti-Human/Non-Human Primate CD8b Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5273-82 | Anti-Human/Non-Human Primate CD8b Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5300-80 | Anti-Mouse Ephrin B1 Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5300-82 | Anti-Mouse Ephrin B1 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5301-81 | Anti-Human/Mouse Galectin-3 Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5301-82 | Anti-Human/Mouse Galectin-3 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5301-85 | Anti-Human/Mouse Galectin-3 Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5321-81 | Anti-Mouse MHC Class II (I-A/I-E) Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5321-82 | Anti-Mouse MHC Class II (I-A/I-E) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5321-85 | Anti-Mouse MHC Class II (I-A/I-E) Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5381-81 | Anti-Mouse Podoplanin Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5381-82 | Anti-Mouse Podoplanin Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5381-85 | Anti-Mouse Podoplanin Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5443-81 | Anti-Mouse/Rat 3G11 Sialoganglioside Antigen Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5496-81 | Anti-Human TSLP Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5496-85 | Anti-Human TSLP Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5499-80 | Anti-Human TSLP Receptor Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5499-82 | Anti-Human TSLP Receptor Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5503-80 | Anti-Mouse MCPT-1 (mMCP-1) Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5503-82 | Anti-Mouse MCPT-1 (mMCP-1) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5643-80 | Anti-Myogenin Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5643-82 | Anti-Myogenin Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5665-81 | Anti-Mouse Plexin-B2 Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5665-82 | Anti-Mouse Plexin-B2 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5665-85 | Anti-Mouse Plexin-B2 Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5666-81 | Anti-Mouse JAML Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5666-82 | Anti-Mouse JAML Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5671-82 | Anti-Mouse Lymphotoxin beta Receptor Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5697-80 | Anti-Human S-Phase Kinase-associated protein 2 (Skp-2) Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5697-82 | Anti-Human S-Phase Kinase-associated protein 2 (Skp-2) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5698-80 | Anti-Mouse/Rat Ki-67 Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5698-82 | Anti-Mouse/Rat Ki-67 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5699-80 | Anti-Human Ki-67 Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5699-82 | Anti-Human Ki-67 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5711-81 | Anti-Mouse gamma delta TCR Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5711-82 | Anti-Mouse gamma delta TCR Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5711-85 | Anti-Mouse gamma delta TCR Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5741-81 | Anti-Mouse Ea52-68 peptide bound to I-Ab Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5741-82 | Anti-Mouse Ea52-68 peptide bound to I-Ab Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5741-85 | Anti-Mouse Ea52-68 peptide bound to I-Ab Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5743-81 | Anti-Mouse OVA257-264 (SIINFEKL) peptide bound to H-2Kb Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5743-82 | Anti-Mouse OVA257-264 (SIINFEKL) peptide bound to H-2Kb Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5756-81 | Anti-Mouse RAE1 delta Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5756-82 | Anti-Mouse RAE1 delta Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5759-80 | Anti-Human CD328 (Siglec7) Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5759-82 | Anti-Human CD328 (Siglec7) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5761-80 | Anti-Mouse Nanog Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5767-80 | Anti-Mouse DLL1 (delta-like 1) Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5767-82 | Anti-Mouse DLL1 (delta-like 1) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5768-80 | Anti-Human Nanog Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5768-82 | Anti-Human Nanog Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5769-80 | Anti-Human Nanog Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5769-82 | Anti-Human Nanog Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5773-80 | Anti-Mouse/Rat Foxp3 Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5773-82 | Anti-Mouse/Rat Foxp3 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5779-80 | Anti-Human Foxp3 Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5779-82 | Anti-Human Foxp3 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5780-80 | Anti-Mouse Ikaros Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5780-82 | Anti-Mouse Ikaros Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5781-81 | Anti-Mouse Ly-49G2 Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5781-82 | Anti-Mouse Ly-49G2 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5781-85 | Anti-Mouse Ly-49G2 Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5783-81 | Anti-Mouse Ly-49A/D Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5783-82 | Anti-Mouse Ly-49A/D Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5781 | Anti-Human/Mouse Notch1 Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5782 | Anti-Human/Mouse Notch1 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5788-80 | Anti-Human MICA/B Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5788-82 | Anti-Human MICA/B Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5789-80 | Anti-Mouse Aiolos Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5789-82 | Anti-Mouse Aiolos Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5790-81 | Anti-Mouse IgM Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5790-82 | Anti-Mouse IgM Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5790-85 | Anti-Mouse IgM Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5791-81 | Anti-Mouse CD326 (EpCAM) Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5791-82 | Anti-Mouse CD326 (EpCAM) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5791-85 | Anti-Mouse CD326 (EpCAM) Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5794-80 | Anti-Mouse/Rat MASH1 Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5794-82 | Anti-Mouse/Rat MASH1 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5806-82 | Anti-Human V alpha 24 J alpha 18 TCR Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5808-81 | Anti-Mouse DO11.10 TCR Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5808-82 | Anti-Mouse DO11.10 TCR Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5810-81 | Anti-Rat gamma delta TCR Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5811-81 | Anti-Mouse gamma delta TCR Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5811-82 | Anti-Mouse gamma delta TCR Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5811-85 | Anti-Mouse gamma delta TCR Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5812-81 | Anti-Mouse V alpha 2 TCR Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5812-82 | Anti-Mouse V alpha 2 TCR Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5812-85 | Anti-Mouse V alpha 2 TCR Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5821-81 | Anti-Mouse CD309 (FLK1) Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5821-82 | Anti-Mouse CD309 (FLK1) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5821-85 | Anti-Mouse CD309 (FLK1) Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5824-80 | Anti-T-bet Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5824-82 | Anti-T-bet Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5825-80 | Anti-Human/Mouse T-bet Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5825-82 | Anti-Human/Mouse T-bet Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5834-80 | Anti-Mouse Bim Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5834-82 | Anti-Mouse Bim Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5836-80 | Anti-Mouse IRF1 Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5836-82 | Anti-Mouse IRF1 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5838-80 | Anti-Human CD244 Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5838-82 | Anti-Human CD244 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5839-81 | Anti-Mouse Embigin Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5839-85 | Anti-Mouse Embigin Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5840-80 | Anti-Human/Mouse OCT2 Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5840-82 | Anti-Human/Mouse OCT2 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5841-80 | Anti-Human/Mouse OCT3/4 Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5841-82 | Anti-Human/Mouse OCT3/4 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5843-80 | Anti-Mouse/Rat Nestin Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5843-82 | Anti-Mouse/Rat Nestin Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5847-82 | Anti-Human FCRLA (FREB) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5851-81 | Anti-Mouse Endomucin Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5851-82 | Anti-Mouse Endomucin Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5851-85 | Anti-Mouse Endomucin Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5852-81 | Anti-Mouse ESAM Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5852-82 | Anti-Mouse ESAM Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5852-85 | Anti-Mouse ESAM Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5857-80 | Anti-Mouse ISG15 Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5857-82 | Anti-Mouse ISG15 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5858-81 | Anti-Mouse NOD2 Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5858-82 | Anti-Mouse NOD2 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5861-81 | Anti-Mouse TIM1 Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5861-82 | Anti-Mouse TIM1 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5861-85 | Anti-Mouse TIM1 Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5863-81 | Anti-Mouse/Rat MULT1 (NKG2D Ligand) Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5863-82 | Anti-Mouse/Rat MULT1 (NKG2D Ligand) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5867-80 | Anti-Human/Mouse Integrin beta 7 Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5867-82 | Anti-Human/Mouse Integrin beta 7 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5869-80 | Anti-Human NOD2 Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5869-82 | Anti-Human NOD2 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5870-81 | Anti-Mouse TIM3 Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5870-82 | Anti-Mouse TIM3 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5870-85 | Anti-Mouse TIM3 Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5871-81 | Anti-Mouse TIM3 Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5871-82 | Anti-Mouse TIM3 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5871-85 | Anti-Mouse TIM3 Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5872-81 | Anti-Mouse CD314 (NKG2D) Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5872-82 | Anti-Mouse CD314 (NKG2D) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5872-85 | Anti-Mouse CD314 (NKG2D) Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5873-82 | Anti-Mouse CD314 (NKG2D) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5873-85 | Anti-Mouse CD314 (NKG2D) Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5875-80 | Anti-Human CD357 (AITR/GITR) Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5878-80 | Anti-Human CD314 (NKG2D) Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5878-82 | Anti-Human CD314 (NKG2D) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5879-80 | Anti-Human CD314 (NKG2D) Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5879-82 | Anti-Human CD314 (NKG2D) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5880-81 | Anti-Mouse CD314 (NKG2D) Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5880-85 | Anti-Mouse CD314 (NKG2D) Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5881-81 | Anti-Mouse RAE1 gamma Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5881-82 | Anti-Mouse RAE1 gamma Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5881-85 | Anti-Mouse RAE1 gamma Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5883-81 | Anti-Mouse CD262 (DR5) Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5883-82 | Anti-Mouse CD262 (DR5) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5883-85 | Anti-Mouse CD262 (DR5) Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5884-81 | Anti-Mouse Dendritic Cell Marker (33D1) Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5884-82 | Anti-Mouse Dendritic Cell Marker (33D1) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5884-85 | Anti-Mouse Dendritic Cell Marker (33D1) Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5886-81 | Anti-Mouse Ly-49H Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5886-82 | Anti-Mouse Ly-49H Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5887-81 | Anti-Mouse Integrin alpha 4 beta 7 (LPAM-1) Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5887-82 | Anti-Mouse Integrin alpha 4 beta 7 (LPAM-1) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5887-85 | Anti-Mouse Integrin alpha 4 beta 7 (LPAM-1) Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5888-80 | Anti-Human CD273 (B7-DC) Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5888-82 | Anti-Human CD273 (B7-DC) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5889-80 | Anti-Human CD275 (B7-H2) Purified 25 ug | 25 ug | ebioscience |
14-5889-82 | Anti-Human CD275 (B7-H2) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5890-81 | Anti-Mouse IgM Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5890-82 | Anti-Mouse IgM Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5890-85 | Anti-Mouse IgM Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5891-81 | Anti-Mouse BP-1 Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5891-82 | Anti-Mouse BP-1 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5891-85 | Anti-Mouse BP-1 Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5892-81 | Anti-Mouse CD93 (AA4.1) Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5892-82 | Anti-Mouse CD93 (AA4.1) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5892-85 | Anti-Mouse CD93 (AA4.1) Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5893-81 | Anti-Mouse KLRG1 Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5893-82 | Anti-Mouse KLRG1 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5893-85 | Anti-Mouse KLRG1 Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5895-82 | Anti-Mouse Ly-49I Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5895-85 | Anti-Mouse Ly-49I Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5896-81 | Anti-Mouse NKG2A/C/E Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5896-82 | Anti-Mouse NKG2A/C/E Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5896-85 | Anti-Mouse NKG2A/C/E Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5897-82 | Anti-Mouse NKG2AB6 Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5897-85 | Anti-Mouse NKG2AB6 Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
14-5898-81 | Anti-Mouse Fc epsilon Receptor I alpha (FceR1) Purified 50 ug | 50 ug | ebioscience |
14-5898-82 | Anti-Mouse Fc epsilon Receptor I alpha (FceR1) Purified 100 ug | 100 ug | ebioscience |
14-5898-85 | Anti-Mouse Fc epsilon Receptor I alpha (FceR1) Purified 500 ug | 500 ug | ebioscience |
